Perkins Generators
Contact Us for Quick Assistance
PRIME POWER – P series diesel generator sets are powered by Perkins diesel engines.
Perkins is one of the most famous and popular diesel engine manufacturers in the world since 1932, with annual output nearly 400,000 units right now. Perkins engine is widely used in the vehicle, construction, agriculture, industry and marine fields. Major original equipment manufacturers choose Perkins for durable quality, full specification, good structure, reliable performance, low cost maintenance, and environment friendly exhaust.


Genset Model | Standby Power | Prime Power | Diesel Engine | Dimension | Weight | ||
KVA | KW | KVA | KW | ||||
KDLC20P | 22 | 18 | 20 | 16 | 4B3.9-G11 | 1650×720×1300 | 500 |
KDLC25P | 28 | 22 | 25 | 20 | 4B3.9-G1 | 1650×720×1300 | 600 |
KDLC28P | 30 | 24 | 28 | 22 | 4B3.9-G2 | 1650×720×1300 | 600 |
KDLC30P | 33 | 26 | 30 | 24 | 4B3.9-G12 | 1700×750×1300 | 660 |
KDLC35P | 40 | 32 | 35 | 28 | 4BT3.9-G1 | 1700×750×1300 | 660 |
KDLC40P | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BT3.9-G2 | 1700×750×1300 | 660 |
KDLC50P | 55 | 44 | 50 | 40 | 4BTA3.9-G2 | 1750×750×1300 | 800 |
KDLC60P | 65 | 52 | 60 | 48 | 4BTA3.9-G2 | 1750×750×1300 | 800 |
KDLC80P | 85 | 68 | 80 | 64 | 4BTA3.9-G11 | 1950×750×1300 | 860 |
KDLC100P | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BT5.9-G2 | 2200×850×1440 | 1450 |
KDLC120P | 132 | 106 | 120 | 96 | 6BTA5.9-G2 | 2200×850×1440 | 1650 |
KDLC125P | 150 | 120 | 125 | 104 | 6BTAA5.9-G2 | 2250×900×1450 | 1650 |
KDLC160P | 175 | 140 | 160 | 128 | 6BTAA5.9-G12 | 2250×900×1450 | 1700 |
KDLC180P | 200 | 160 | 180 | 144 | 6CTA8.3-G2 | 2400×960×1550 | 2100 |
KDLC200P | 225 | 180 | 200 | 160 | 6CTAA8.3-G2 | 2500×1100×1600 | 2200 |
KDLC250P | 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | 2550×1100×1600 | 2250 |
KDLC250P | 275 | 220 | 250 | 200 | NT855-GA | 2900×1100×1850 | 2800 |
KDLC250P | 275 | 220 | 250 | 200 | MTA11-G2 | 2900×1100×1850 | 2800 |
KDLC300P | 325 | 260 | 300 | 240 | MTAA11-G3 | 3100×980×1750 | 2900 |
KDLC325P | 350 | 280 | 325 | 260 | 6LTAA9.5-G1 | 2900×1100×1850 | 2800 |
KDLC325P | 350 | 280 | 325 | 260 | NTA855-G1B | 3100×980×1750 | 3000 |
KDLC350P | 385 | 308 | 350 | 280 | NTA855-G2A | 3200×980×1750 | 3100 |
KDLC375P | 413 | 330 | 375 | 300 | 6ZTAA13-G3 | 2900×1100×1850 | 2800 |
KDLC375P | 413 | 330 | 375 | 300 | NTAA855-G7 | 3300×1330×1850 | 3300 |
KDLC400P | 450 | 360 | 400 | 320 | 6ZTAA13-G2 | 2900×1100×1850 | 3000 |
KDLC450P | 500 | 400 | 450 | 360 | QSZ13-G2 | 3050×1100×1850 | 3500 |
KDLC500P | 550 | 440 | 500 | 400 | QSZ13-G3 | 3050×1100×1850 | 3500 |
KDLC500P | 550 | 440 | 500 | 400 | KTA19-G3A | 3400×1350×1980 | 4000 |
KDLC563P | 625 | 500 | 563 | 450 | KTA19-G8 | 3500×1580×2050 | 4450 |
KDLC625P | 688 | 550 | 625 | 500 | KTAA19-G6A | 3700×1580×2080 | 4550 |
KDLC750P | 825 | 660 | 750 | 600 | KTA38-G2 | 4370×2060×2430 | 6850 |
KDLC800P | 875 | 700 | 800 | 640 | KTA38-G2B | 4350×2060×2430 | 7000 |
KDLC910P | 1000 | 800 | 910 | 728 | KTA38-G2A | 4350×2060×2430 | 7200 |
KDLC1000P | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G5 | 4350×2060×2430 | 7450 |
KDLC1125P | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | KTA38-G9 | 4400×2100×2200 | 7800 |
KDLC1250P | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | 4950×2060×2350 | 9600 |
KDLC1500P | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | KTA50-GS8 | 4980×2200×2480 | 11000 |
perkins Generarator sri lanka is a reputed company who is in to perkins generator in Sri Lanka . Perkins Generator sri lanka is doing better service than perkins agent in Sri Lanka and perkins Generator sri lanka is very populer among diesel generator suppliers in Sri Lanka